与申请业务范围相匹配的装备清单
申请的 业务范围 | 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 | ||
装备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 计量检定情况 |
火灾、爆炸、扩散定量风险计算分析软件 | V1.0 | 中国安全生产科学研究院 | 合格 |
测温仪 | KLH-5000C通风多参数测量仪 | 苏州科力华电子有限公司 | 合格 |
测厚仪 | CT150超声波测厚仪 | 上海高致精密仪器有限公司 | 合格 |
便携式有毒有害、可燃气体检测报警仪 | BH-4复合式多气体检测仪 | 河南省保时安电子科技有限公司 | 合格 |
注:1.请按照所申请的业务范围分表逐一填写;
2.能支持多个业务范围的大型专用装备在满足安全评价活动需要前提下不必重复购置,但需依据申请的业务范围分别注明;
3.请将使用的数学模型、计算机模拟和分析软件的版本号填写在“计量检定情况”栏中。